
Avatares de la digitalización en la formación universitaria
Entre las diversas expresiones humanas que dan cuenta de cómo las sociedades enfrentan sus contextos están las trayectorias formativas de
La presente edición se relaciona con uno de los aspectos que más interesan en la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-C): la calidad de la docencia y la innovación. Un entusiasta grupo de académicos de la unidad han impulsado la conformación de la Red de Innovaciu00f3n Educativa y Apropiación Tecnológica, cuyos miembros han aportado para esta edición una serie de contenidos en relación con el uso de tecnologías digitales para el fomento de la calidad docente.
Se pretende con esta edición de «Diálogos: las TIC en la Universidad«, generar un espacio en donde los interesados intercambien experiencias relacionadas con las prácticas de innovación que realizan en docencia e investigación. La respuesta a la convocatoria de esta Red ha sido muy interesante en calidad y en número, y establece la situación para que este canal de comunicación y de diálogo se instaure y genere vínculos y avances en el conocimiento en este importante renglón de la actividad universitaria.
Título | Pág. | Autores |
---|---|---|
Prefacio | 17 | Eduardo Peñalosa Castro |
Introducción | 21 | Esther Morales F., Mariana Moranchel P., Aureola Quiñónez S. |
Herramientas educativas digitales | 29 | José Luis Abreu L., relatado por: Aureola Quiñónez S. |
Aprendizaje móvil | 37 | Fernando Gutiérrez C., relatado por: Aureola Quiñonez S. |
Ubicua & Dialecta: herramientas digitales institucionales como apoyo a la docencia en la UAM Cuajimalpa | 43 | Heriberto Zavaleta M. |
Presentación de herramientas digitales de apoyo a la docencia. Relatoría | 59 | Sandra Carrillo A., Roberto Bernal J. |
Aula virtual de la Maestría en Biología de la Reproducción Animal de la UAM | 63 | Pablo Damián M., Laura González Z., Arturo Alva R., Ramón Entzana M., Cesáreo Morales V. |
Evaluación asistida por computadora: STACK en galoisenlinea | 73 | Ricardo López B., Georgina Pulido R. |
Construcción de ambientes M-learning: una experiencia utilizando Nearpod en la Universidad de Guanajuato | 81 | Francisco Javier Velázquez S., Diana del Consuelo Caldera G., José Armando Martínez A. |
Experiencias en implementación de simuladores de negocios con IES públicas y privadas de México | 87 | Alan González Curiel |
Propuesta de desarrollo de PLEs Dinámicos para la formación universitaria con TIC | 95 | Alejandro De Fuentes M., Héctor Jiménez S., Tiburcio Moreno O. |
Acreditación en matemáticas en forma semipresencial para alumnos irregulares usando una plataforma LMS | 103 | Georgina Pulido, Ricardo López, Ángel Martínez |
Reflexión sobre el uso de las TIC en la formación universitaria. RELATORÍA | 113 | Alejandra García F., Heriberto Zavaleta M. |
Cien buenas prácticas para usar Moodle | 115 | MariCarmen González V., Rubén Romero R. |
La importancia de las redes sociales en el proceso de la comunicación en los universitarios | 121 | Ivette Flores J., Ruth Flores J., Juan José Aguilar L. |
Un curso en modalidad semipresencial para acreditar Introducción al pensamiento matemático | 129 | Arturo Rojo D. |
Un dialogo entre disciplinas: una experiencia de colaboración utilizando las TIC con fines docentes | 135 | Nora Morales Z., Edgar Vázquez C. |
Taller para la incorporación de las TIC al currículo universitario | 143 | Alberto Ramírez-Martinell, Miguel Casillas |
Consideraciones sobre el abordaje de la brecha digital de género en México | 151 | David Salvador Cruz Rodríguez |
Cuaderno de investigación: El Derecho humano a la interpretación más favorable | 165 | Antonio Díaz Piña |
Ocho años de formación docente universitaria con TIC en la UAM-I | 173 | Pablo César Hernández Cerrito |
La evolución del Sistema de Aprendizaje Individualizado hacia el b-learning | 181 | Gustavo Mauricio Bastién M., Silvia Beatríz González B., Alejandro Raymundo Pérez R. |
Los profesores y la adopción de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación | 189 | Martha Elba Gutiérrez V., Gabriel Pérez C., Gabriel Ruiz C. |
La imbricada introducción de las TIC en la UAM, 1989-2015 | 199 | Salvador de León Jiménez |
Grupos, acciones, objetos y hechos relacionados con las TIC en una organización universitaria. A propósito de las incertidumbres de Latour | 207 | Nancy Fabiola Martínez C. |
Educación a distancia, el uso de nuevas tecnologías y la didáctica digital en la docencia universitaria | 213 | Enrique Rentería C. |
Reflexión sobre la promesa de mejora al desarrollo organizacional por medio del uso de las TIC | 241 | Guillermo Torres Sanabria, Ayuzabet De la Rosa Alburquerque |
Retos y desafíos de las TIC en la educación universitaria | 247 | Jesús Manuel Ramos G. |
Uso de aulas virtuales en ambientes universitarios | 255 | Beatriz Georgina Montemayor F. |
Reflexiones diacrónicas para la educación digital | 263 | Alfredo Garibay S. |
Sociedad del conocimiento y cambio de paradigma educativo | 275 | Gabriel Mora G. |
El papel del internet en la transformación del hombre en mono | 281 | Arturo Andrés Pacheco E. |
Sistemas de información geográfica en el desarrollo de competencias profesionales. Caso: Licenciatura en Geografía, Universidad Veracruzana | 291 | Ana Cecilia Travieso Bello |
La universidad ante los retos del acceso abierto al conocimiento | 299 | Jesús Octavio Elizondo M. |
Estrategias pedagógicas utilizando las TIC. RELATORÍA | 315 | Fernanda Vázquez V., Aureola Quiñónez S. |
Extracción y análisis de datos estadísticos en el nivel superior a través del uso de los Formularios de Google | 319 | Patricia Tapia B. |
Modelo conectivista para la educación semipresencial | 327 | Joel Ricardo Jiménez Cruz |
Integración de tecnologías de la información en la formación universitaria | 335 | María Dolores Montelongo, Gilberto López O., Carlos Arturo Bolio Y. |
Enseñando a investigar en la UAM-Cuajimalpa, utilizando Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) | 355 | Edgar Vázquez Contreras |
Digitalización de interacciones. Estrategia para la enseñanza-aprendizaje de conceptos de redes con alumnos de Administración | 361 | Marco Aurelio Jaso S. |
Sobre el uso de las TIC para el aprendizaje de la economía política | 369 | Miguel Angel Barrios |
Carteles temáticos | ||
Uso de las TIC en el programa de apoyo escolar entre alumnos de la UEA Seminario sobre sustentabilidad | 377 | Leticia Arregui M., Brenda García P. |
Aplicación móvil para el cálculo de resistencias en elementos de concreto | 383 | Omar Torres Almeraya, Eduardo Arellano Mendez |
Resistencia a la integración de las TIC en el ámbito educativo | 389 | Oscar Nieto V. |
La coevaluación en la utilización de las Wikis. Un proyecto interdisciplinario | 395 | Esther Morales F., Mariana Moranchel P. |
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco ante el Reto Internacional LABSAG de Simuladores de Negocios | 407 | Sandra Alejandra Carrillo A. |
Aprendizaje constructivo, trabajo colaborativo y uso de las TIC en la administración | 427 | Aureola Quiñónez Salcido |
Entre las diversas expresiones humanas que dan cuenta de cómo las sociedades enfrentan sus contextos están las trayectorias formativas de
En concordancia con la planeación institucional proyectada en la uam
Cuajimalpa, se han realizado esfuerzos para desarrollar una cultura institucional
La obra representa el segundo trabajo colectivo que realizan miembros de las UAM-C en colaboración con la Red de Innovación